Détails sur le produit:
|
Application :: | Bâtiment, construction, Deaoration | Norme :: | ASTM |
---|---|---|---|
Certificat :: | ISO9001 | Tolérance :: | ±1% |
Catégorie en acier :: | 301L, 410, 316Ti, 316L, 316, 410L, 314, 304, 420J2, 304 | Surface :: | 2B/BA/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/1D |
Technique :: | Laminé à chaud laminé à froid | Épaisseur :: | 3-16mm |
Largeur :: | Comme demande, 6-600mm | Catégorie :: | 300 séries |
Traitement du service :: | Soudure, poinçonnant, coupure, se pliant, Decoiling | ||
Surligner: | Recourbement laminé à chaud de bobine d'acier inoxydable,bobine d'acier inoxydable de 16mm,Bobine 600mm d'acier inoxydable |
Longueur | au besoin |
Largeur | 3mm-2000mm ou au besoin |
Épaisseur | 0.1mm-3mm ou au besoin |
Norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, gigaoctet, JIS, SUS, en, etc. |
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid |
Matériel | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Application | Il est très utilisé dans des applications à hautes températures, dispositifs médicaux, matériaux de construction, chimie, l'industrie alimentaire, agriculture, composants de bateau. Il s'applique également à la nourriture, emballage de boisson, approvisionnements de cuisine, trains, avions, bandes de conveyeur, véhicules, boulons, écrous, ressorts, et écran. |
MOQ | 1 tonne, nous pouvons accepter l'ordre d'échantillon. |
Temps d'expédition | Dans un délai de 15-20 jours ouvrables après réception du dépôt ou du L/C |
L'acier inoxydable est un produit qui la rouille non facile, la résistance acide et la résistance à la corrosion, ainsi lui est très utilisé dans l'industrie légère, l'industrie lourde, les nécessités quotidiennes et l'industrie de décoration. Une expérience riche sont conformes à notre service professionnel et excellente qualité.
Catégorie | Composition chimique (%) | Mechanieal Performece | |||||||
C | SI | Manganèse | P | S | Ni | Cr | MOIS | Dureté | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Nom de produit | Aisi ASTM laminé à froid laminé à chaud 201 solides solubles 304 304L 316 316L 309s 310s 430 bobine/bande/feuille d'acier inoxydable de la catégorie 410 420 3cr12 |
Type | Laminé à froid/laminé à chaud |
Catégorie | Acier inoxydable 304/304L/310S/316L/316Ti/316LN/317L/904L/2205/2507/32760/253MA/254SMo/XM-19/S31803/ S32750/S32205/F50/F60/F55/F60/F61/F65 etc. |
Monel 400/Monel K-500 | |
Inconel 600/Inconel 601/Inconel 625/Inconel 617/Inconel 690/Inconel 718/Inconel X-750 | |
Incoloy A-286/Incoloy 800/Incoloy 800H/Incoloy 800HT | |
Incoloy 825/Incoloy 901/Incoloy 925/Incoloy 926 | |
Nimonic 75/Nimonic 80A/Nimonic 90/Nimonic 105/Nimonic C263/L-605 | |
Hastelloy B/Hastelloy B-2/Hastelloy B-3/Hastelloy C/Hastelloy C-276/Hastelloy C-22 | |
Hastelloy C-4/Hastelloy C-2000/Hastelloy G-35/Hastelloy X/Hastelloy N | |
Acier inoxydable de pH 15-5PH/17-4PH/17-7PH | |
Épaisseur | 2.5mm-200mm laminés à chaud |
0.3mm - 6mm laminés à froid | |
largeur | 1000mm-3500mm laminé à chaud |
10mm - 2000mm laminés à froid | |
Application | Construction, chimique, pharmaceutique et biomédical, produit pétrochimique et raffinerie, ambiants, traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, aviation, produit chimique Engrais, évacuation des eaux d'égout, dessalement, incinération des déchets etc. |
Traitement du service | Usinage : Rotation/fraisage/rabotage/perçage/sondage/meulage/usinage coupe de vitesse/commande numérique par ordinateur |
Procédé de déformation : Recourbement/coupe/roulement/estampillage | |
Soudé | |
Forgé |
FAQ
Q1 : Quelle information produit est-ce que je dois fournir ?
: Svp avec bonté fournir la catégorie, la largeur, l'épaisseur, la condition de préparation de surface vous avez et les quantités que vous devez acheter.
Q2 : Il ma première fois d'importer les produits en acier, peut-elle vous est-elle m'aider avec elle ?
: Sûrs, nous avons l'agent pour arranger l'expédition, nous la ferons ainsi que vous.
Q3 : Quels ports d'embarquement y a-t-il ?
: Dans des circonstances normales, nous nous transportons de Changhaï, Tianjin, ports de Qingdao, Ningbo, vous pouvons spécifier d'autres ports selon vos besoins.
Q4 : Que diriez-vous de l'information des prix de produit ?
: Prix divers selon les changements de prix périodiques de matières premières.
Q5 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: Payment=1000USD<>, 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition ou basé sur la copie de BL ou le LC à vue.
Q6.Do vous fournissez le service fait sur commande de produits ?
: Oui, si vous avez votre propre conception, nous pouvons produire selon vos spécifications et dessin.
Q7 : Combien de temps votre délai de livraison fait-elle la prise ?
: Généralement notre délai de livraison est d'ici 5-10 jours, et peut être plus long si la quantité est extrêmement grande ou les circonstances spéciales se produisent.
Q8 : Comment emballer les produits ?
: L'emballage navigable d'exportation standard, la couche intérieure a une couche externe de papier imperméable avec l'emballage de fer et est fixé avec une palette en bois de fumigation. Il peut effectivement protéger des produits contre la corrosion et les divers changements climatiques pendant le transport d'océan.
Q9 : Fournissez-vous des aperçus gratuits ?
: Oui, nous pouvons fournir un aperçu gratuit pour examiner, acheteur devrions supporter tous les frais de transport.
Nous continuons à fournir les produits de haute qualité et les prix concurrentiels pour assurer les intérêts des clients. Nous évaluons fortement chacun de nos clients et évaluons les relations, nous les voyons non seulement comme associés mais en tant qu'amis vrais. Maintiendra le bon service et mettra les intérêts des clients d'abord.
Personne à contacter: JEFF